混凝土攪拌車分期付款明細(xì) |
||||
序號 | 車型 | 價格 | 舉例說明 | |
1 | 車價:元/輛 | ×× | 例如36.5萬 | |
2 | 貸款額:元/輛 | 車價*70% | 25.55萬 | |
3 | 首付:元/輛 | 車價*30% | 10.95萬 | |
4 | GPS:元/輛 | 3250 | 3250 | |
5 | 調(diào)查費:元/輛 | 2400 | 2400 | |
6 | 手續(xù)費:元/輛 | 車價*4% | 1.46萬 | |
7 | 保證金(可退):元/輛 | 車價*8% | 2.92萬 | |
8 | 商業(yè)保險:元/輛 | 10000/33萬以下 11000/35萬以下 12000/37萬以下 13000/37萬以上 |
1.2萬 | |
9 | 續(xù)保押金:元/輛 | 8000(第二年商業(yè)保險) | 8000 | |
10 | 管理費:元/輛 | 一次付清:6300 分期每月:300 | 6300 | 300/月 |
11 | 首付及費用合計:元/輛 | 車價*30%+GPS+調(diào)查費+手續(xù)費 +保證金+商業(yè)保險+續(xù)保押金 +管理費 |
18.555萬 | 17.955萬 |
12 | 1-6月每月還款 | 750*貸款額/10000 | 1.91625萬 | |
13 | 7-11月每月還款 | (435*貸款額/10000)+1000 | 1.211425萬 | |
14 | 12-21月每月還款 | 435*貸款額/10000 | 1.111425萬 | |
所需證件:1、夫妻雙方身份證, 2、戶口薄 3、房產(chǎn)證 4、夫妻雙方照片 5、近三個月銀行流水 6、擔(dān)保人及夫妻雙方身份證、戶口薄、房產(chǎn)證 咨詢電話 159-9786-0789 巫艷 (攪拌車咨詢專家) |